


低能耗設計
HG 系列可依入口煙道氣壓力選配鼓風機。在具備足夠進氣條件下,可採無鼓風機設計,甚至使設備運轉功率降至 1 kW/Hr 以下,有效降低系統運行能耗。實際功率依現場條件與設備配置而定。模組化連接與擴充能力
支援多種感測裝置,便於系統整合與功能擴充,可彈性因應不同應用場景與設備需求。實場捕碳評估
歡迎與我們聯繫,我們將依據您的廠區條件、排放來源與減碳需求,協助評估適合的 CO₂ 捕捉與減量方案。

低能耗設計
高效率吸收單元
專利霧化設計可有效控制氣液接觸過程中的水氣夾帶,減少液滴隨排氣帶出,提升系統整體運行效率與穩定性。除霧格柵結構設計
優化氣液接觸與流動分布,有效提升氣液傳質效率。實場捕碳評估
製程應用彈性
| SERIES | Airflow Rate | Liquid Flow Rate | Motor | Inlet Pipe Diameter | Housing | Impeller & Casing | Occupied Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M3/HR | M3/HR | KW | Inch | MM | MM (clearance) | M | |
| HG-150 | 150 | 0.5~0.8 | 0.375 | 3" | 350 | 55 | W 1.2 * L 1.2 * H 1.6 |
| HG-500 | 500 | 0.5~1.2 | 0.75 | 4" | 450 | 80 | W 1.5 * L 1.5 * H 1.6 |
| HG-1000 | 1000 | 0.5~1.8 | 1.5 | 5" | 550 | 105 | W 1.8 * L 1.8 * H 1.8 |
| HG-1500 | 1500 | 0.5~2 | 2.25 | 6" | 650 | 130 | W 1.8 * L 1.8 * H 1.8 |
| HG-2000 | 2000 | 0.7~2.5 | 2.25 | 8" | 750 | 155 | W 2 * L 2 * H 1.8 |
| HG-3000 | 3000 | 0.7~3.2 | 3.75 | 10" | 1000 | 255 | W 2.4 * L 2.4 * H 2 |
| HG-5000 | 5000 | 0.7~5.5 | 5.6 | 12" | 1300 | 380 | W 2.5 * L 2.8 * H 2 |
| HG-10000 | 10000 | 1~7 | 7.5 | 22" | 1800 | 500 | W 2.5 * L 2.8 * H 2 |
| HG-15000 | 15000 | 1~10 | 11.25 | 24" | 2200 | 575 | W 3 * L 3.8 * H 2 |
| HG-20000 | 20000 | 1~12 | 15 | 28" | 2500 | 600 | W 3.2 * L 4 * H 2.2 |
| HG-30000 | 30000 | 1~15 | 18.75 | 36" | 2800 | 675 | W 3.4 * L 4 * H 2.5 |
Scroll horizontally to see more